Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 j. pl 6.149 9 683 8 769
27 AI 5.377 6 896 6 896
28 CD 4.678 4 1.170 3 1.559
29 POF 4.499 8 562 4 1.125
30 ΔΝΤ PR 4.139 4 1.035 3 1.380
31 ASSA 3.850 7 550 6 642
32 Γαβα 3.838 1 3.838 0 0
33 PR 3.240 3 1.080 2 1.620
34 πσσσ 2.770 1 2.770 0 0
35 Son of 2.494 1 2.494 1 2.494
36 ----- 2.451 1 2.451 1 2.451
37 ΜΙΑΟΥ 2.256 2 1.128 2 1.128
38 ΟΝΝ 1.803 2 902 2 902
39 ΑΑΑΑ 1.775 2 888 1 1.775
40 CRM 1.719 2 860 2 860
41 Φτάνει 1.620 2 810 1 1.620
42 GOTHAM 1.459 1 1.459 0 0
43 AXIS 1.385 1 1.385 0 0
44 Αφυλη 1.303 1 1.303 1 1.303
45 ΚΟΥ 1.217 1 1.217 2 609
46 solo 1.211 1 1.211 1 1.211
47 729 1.175 1 1.175 1 1.175
48 aspx 1.175 1 1.175 0 0
49 T.W 960 1 960 1 960
50 GR.. 858 4 215 2 429
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: